Llámanos ahora
+86 15260605085
para hacer la prueba de solidez del color a la luz y a la intemperie en la prueba de solidez del color. también disponible para revestimientos, papel, pintura, pintura, caucho, plástico, madera, etc.
Artículo No.:
D002Bpago:
TT, L/C, Wester Unionorigen del producto:
ChinaPuerto de embarque:
China Porttiempo de espera:
10-15 days:
UTSTESTERvisión de conjunto
probador de solidez a la luz de xenón d002b,para hacer la prueba de solidez del color a la luz y a la intemperie en la prueba de solidez del color. también disponible para revestimientos, papel, pintura, pintura, caucho, plástico, madera, etc.
normas
gb / t8427, gb / t14576 gb / t15102-2006 gb / t15104-2006 gb / t8430 aatcc tm16 iso105-b04 iso105-b02 |
especificaciones clave
modelo | d002b |
rango de temperatura de la cámara de prueba | 25 ~50 ℃, resolución:0,1 ℃ |
rango de humedad de la cámara de prueba | ciclo de luz:10-70%rh, fluctuación de la humedad:± 3% de humedad relativa; |
control de tiempo de prueba | 0min ~ 999: 59h, exactitud:± 1 min |
control de irradiancia | 1-1,5 w / m2 / 420 nm, exactitud:± 0.03w / m2 / 420nm; ajuste de dígitos, compensación automática |
longitud de onda (se puede controlar y monitorear) | 340 nm,420 nm,300-400nm,300-800nmbanda de ondas opcional |
lámpara de arco de xenón potencia nominal | 3300w |
velocidad de rotación del portamuestras | 5 rpm |
área de exposición máxima | 1755cm2 |
cantidad de portamuestras | aatcc:100x75 mm9 × 2 piezasorYo asi:135x45 mm12 × 2 piezas |
cada portamuestras cronometra por separado | ≤10000h |
photoperiodo | ≤10000h |
período de pulverización | ≤10000h |
rango de temperatura | (bpt)40-80℃, preciso± 2 ℃;(bst)40-85℃, preciso± 2 ℃ |
monitor | 10,4pulgadas de pantalla táctil |
impresión de datos de prueba | visualización de pantalla digital en color |
ireciclaje internoagua | alto flujo máximo puro:0,5l / min |
poder | ac380v ± 5% 50 Hz3.3kw |
dimensión | 920×650 × 1680mm |
peso | 180kg |
material a probar
probador de solidez a la luz de xenón d002b, es aplicablepara revestimientos, papel, pintura, caucho, plástico, madera, etc.